智能互动展示系统
客户拿起商品,屏幕即可显示该产品信息,体验不一样的货架。
【 服务热线 】18620322559
壁挂触控一体机全系列 | |||||||
液晶屏 | 显示尺寸 | 21.5" | 26" | 32" | 42" | 47" | 55" |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
显示区域 | 476x268 | 698.4x392.85 | 697.6 x 392.9 | 930.2 x 523.3 | 1040x585 | 1209.6x680.4 | |
分辨率 | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
电脑配置 | 配置等级 | 处理器 | 内存 | 储存 | 显卡 | 操作系统 | |
标配 | Intel 酷睿赛扬处理器 双核1.8GHz | 2G | 固态32G 机械320G | Intel HD Graphics 显存512MB | XP/W7/W8 | ||
中配 | Intel i5i3 | 4G | 固态64G 机械500G | Intel HD Graphics 显存512MB | XP/W7/W8 | ||
高配 | Intel i7i5 | 8G | 固态128G 机械1T | Intel HD2500 显存1G | XP/W7/W8 | ||
安卓 | MSD6369/901 | DDR3 1G | 4G | 集成显卡 | Android4.2 | ||
触摸屏 | 触控技术 | 红外、光学、纳米触摸 | |||||
触控方式 | 手指、笔或任何其它非透明物体 | ||||||
定位精度 | ±3mm; No drift | ||||||
I/O | 接口 | 4 * USB 2.0 | |||||
1 * RJ45/1*RJ11接口 | |||||||
1 * 音频I/O接口 | |||||||
1 * HDMI接口 | |||||||
1 * VGA接口 | |||||||
1 * DC 12V 电源接口 | |||||||
机身 | 机身材质 | 优质钣金 | |||||
面框材质 | 铝合金+钢化玻璃 | ||||||
裸机尺寸 | 527*319*48.5 | 778*472*63 | 776.4*470.9*67.6 | 100802*601.3*67.4 | 1118*663*67.4 | 1287.6*758.4*67.2 | |
包装尺寸 | 775*500*125 | 850*550*125 | 1080*680*126 | 1190*740*140 | 1360*840*140 | 1620*1000*140 | |
裸机重量 | |||||||
包装重量 | |||||||
其它 | 喇叭 | 2W*2 | 5W*2 | ||||
电源 | AC 100-240V输入;DC 3.3V, 5V, 12V, 24V, 3-5A输出 | ||||||
附件 | 电源适配器、说明书、保修卡、合格证 |
扫一扫,关注我们
欢迎联系我们,我们为您提供最合适的解决方案!